Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Bockshornschanzenweg 5-18 | zwischen Anhalter Straße + Goezestraße (ca. 84 m) |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 21.05.2026 - 30.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Erneuerung der Gasleitung (nach Störung) - in Teilabschnitten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Erlenstraße 1-15 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelung - Wanderbaustelle mit in Intervallen ausgeführten temporären Vollsperrungen (jeweils ca. 1 Stunde) |
| Zeitraum: | 15.06.2026 - 19.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Asphaltarbeiten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Forsythienweg 4 | Privatstraße mit öffentlichem Verkehr |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 08.06.2026 - 19.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Tw-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Friedrich-Fabig-Straße 18 |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 19.06.2026 07:00 - 19.06.2026 12:00 |
| Sperrungsgrund: | Aufstellen einer Garage mit Autokran |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Friedrich-Jahn-Straße 30-32 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 22.06.2026 06:00 - 26.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Sw-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Im Lüttgenfeld 2, 9, 16 |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelungen aus Ri. Jungfernhohlweg und aus Ri. Johannishöfer Trift kommend |
| Zeitraum: | 22.06.2026 07:00 - 26.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Neuverlegung Tw-Leitung, Wanderbaustelle, Baubeginn bei Nr. 2 nach Feierabend (15.30 Uhr) ist der Baustellenbereich über Stahlplatten befahrbar |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klopstockweg 10 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelungen ab letzten Einmündung / Kreuzung - Zufahrt Bergstraße / Süderstadt frei (aus Richtung Frachtstraße / Anhalter Straße / Goezestraße kommend) |
| Zeitraum: | 20.07.2026 - 24.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmale Straße 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 01.06.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Dach- und Fassadensanierung mit Gerüststellung, Container, Materiallagerung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten; Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei ab 28.04.2026 Erweiterung Baufeld in den Kreuzungsbereich der Straßen Zwischen den Städten / Klink / Bockstraße / Pölle hinein; Sackgassenregelungen Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 14.10.2024 - 28.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.