Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg - Gernrode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Amselweg | ab Höhe 8 in Ri. Nr. 10 für ca. 55 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 05.10.2026 07:00 - 09.10.2026 16:00 |
| Sperrungsgrund: | Kabelverlegung Strom i.A. der Stradtwerke Quedlinburg in Abschnitten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Ditfurter Weg / Lindenstraße / Veilchenweg | Kreuzungsbereich |
| Umleitung: | Donndorfstraße - Straße An den Fischteichen - Kleersstraße - Ditfurter Weg und Oeringer-Straße - Kleersstraße - Weyhestraße - Lindenstraße; - zum Caravan- & Campingplatz: über Donndorfstraße - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg - Straße Am Mühlgraben und über Oeringer Straße - Kleersstraße - Straße An den Fischteichen - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg- Straße Am Mühlgraben |
| Zeitraum: | 08.09.2026 - 13.11.2026 |
| Sperrungsgrund: | Tiefbau - BV Düker |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinter der Mauer 12 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 24.08.2026 - 05.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Schweinehirtenturm |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hohe Straße 1+2 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung (stationär) |
| Zeitraum: | 28.09.2026 - 02.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Abtrennung SW-Leitung (Hs. Nr. 2) + Abtrennung TW-Leitung (Hs. Nrn. 1+2) |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Neustädter Kirchhof 23B, 23C, 24 | 1. BA: Höhe Einmündungsbereich für Ausfahrt zur Pölkenstraße, Häuser Nr. 23 C und Nr. 24 Zeitraum: 05.10.-07.10. 2026 2. BA: vor Nr. 23 B und Nr. 23 C Zeitraum: BA: 08.10.-16.10. 2026 |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelungen mit Aufhebung der Einbahnstraßenführung 1. BA: - Sackgassenregelung zwischen Kaplanei und Baustelle und - Sackgassenregelung zwischen Konvent bis Baustelle 2. BA: - Sackgassenregelung zwischen Kaplanei und Baustelle - Wiederherstellung der Einbahnstraßenführung ab Konvent bis Ausfahrt zur Pölkenstraße |
| Zeitraum: | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Neuanschluss Tw/Sw für Hs. Nr. 23B |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Quarmbachweg | gesamte Schafbrücke Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 28.08.2026 - 31.12.2027 |
| Sperrungsgrund: | Sicherungsmaßnahmen |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Steinweg - Straße Zwischen den Städten und Kreuzungsbereich Klink / Bockstraße / Pölle Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei Sackgassenregelungen mit Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 17.07.2026 - 30.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Wassertorstraße 18 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 28.09.2026 - 02.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gas-HA Wechsel |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.