Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | Für Sperrung Steinweg erfolgt die Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Gildschaft | - Fahrbahnvollsperrung vor Hs. Gildschaft Nr. 3 und - Gehwegvollsperrung Rückseite Hs. Finkenherd Nr. 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 22.06.2026 - 28.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Arbeiten für Telekom - Herstellen GF HA, SM 212 099 753 |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Heinrichstraße | im Bereich St. Johannis Kirche |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 13.07.2026 06:00 - 13.07.2026 12:00 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung der Kirche - Vollsperrung für Kranstellung zur Materiallieferung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Im Lüttgenfeld FlurstÃŒck 15/2 |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelungen aus Ri. Jungfernhohlweg und aus Ri. Johannishöfer Trift kommend |
| Zeitraum: | 13.07.2026 - 17.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Neuverlegung Tw-Leitung (Trinkwasseranschluss) nach Feierabend (15.30 Uhr) ist der Baustellenbereich über Stahlplatten befahrbar |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg - Gernrode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Jahnstr 61 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelungen aus Ri. Steiler Weg und Sonnenweg kommend |
| Zeitraum: | 13.07.2026 - 17.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Hydrant |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Johann-Sebastian-Bach-Straße | zw. Stresemannstr. / Johannishöfer Trift und Albert-Schweitzer-Str. / Maxim-Gorki-Str. |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelung in Dr.-Hermann-Klumpp-Straße aus Ri. Käthe-Kollwitz-Straße kommend |
| Zeitraum: | 20.07.2026 - 24.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Schachtreparatur |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klopstockweg 10 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelungen ab letzten Einmündung / Kreuzung - Zufahrt Bergstraße / Süderstadt frei (aus Richtung Frachtstraße / Anhalter Straße / Goezestraße kommend) |
| Zeitraum: | 20.07.2026 - 24.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg - Gernrode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klosterstr | am Hs. St. Cyriakusstraße Nr. 2 |
| Umleitung: | über Burgstraße & Sankt-Cyriakus-Straße |
| Zeitraum: | 01.07.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung für Malerarbeiten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Kramerstraße 6 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 06.07.2026 - 05.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung für Putz- und Malerarbeiten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Rittergasse 16 |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 06.07.2026 - 10.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Sw-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmale Straße 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 01.06.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Dach- und Fassadensanierung mit Gerüststellung, Container, Materiallagerung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten; Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei ab 28.04.2026 Erweiterung Baufeld in den Kreuzungsbereich der Straßen Zwischen den Städten / Klink / Bockstraße / Pölle hinein; Sackgassenregelungen Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 14.10.2024 - 28.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | auf Höhe Einmündungsbereich Augustinern; Einbahnstraßenführung in der Ballstraße |
| Umleitung: | Sackgassenregelung; Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 22.06.2026 - 21.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Augustinern |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Stobenstraße 9 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 06.07.2026 - 22.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Dach |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg - Gernrode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Straßen des Stadtgebietes | - Intervallvollsperrungen Lindenstraße Nr. 6 bis Nr. 9 von 20.07.2026 07:00 Uhr bis 22.07.2026 22:00 Uhr; - Schulplatz, bei Nr. 4, 2x 20m Aufstellung mobiler Haltverbote gemäß Vz-Plan von 20.07.2026 07:00 Uhr bis 22.07.2026 22:00 Uhr; - Jacobsgarten, Stellflächen für Basis und Technikfahrzeuge Nähe Jacobsbrunnen von 17.07.2026 16:00 Uhr bis 23.07.2026 22:00 Uhr; |
| Umleitung: | keine Umleitung; Intervallsperrungen von max. 3 Minuten |
| Zeitraum: | 17.07.2026 16:00 - 23.07.2026 22:00 |
| Sperrungsgrund: | Dreharbeiten Spielfilm "Uncle Egg", Motiv "Harzer Uhrenmuseum" - Lindenstraße Nr. 7 |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Weberstraße 6, 6a, 6b, 42 | BG vor Hs. Nr. 6,6a,6b: 5,00 x 3,00 m BG vor Hs. Nr. 42: 3,00 x 2,00 m |
| Umleitung: | 1. Donndorfstraße - An den Fischteichen - Kleersstraße - Oeringer Straße - Rathenaustraße - Bahnhofstraße - Pölkenstraße - Steinweg - Damm 2. Donndorfstraße - An den Fischteichen - Kleersstraße - Reichenstraße - Augustinern, Bereich in Ri. Weberstraße |
| Zeitraum: | 06.07.2026 06:00 - 17.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitungen mit zwei Teams |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.