Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | Für Sperrung Steinweg erfolgt die Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Bockshornschanzenweg 5-18 | zwischen Anhalter Straße + Goezestraße (ca. 84 m) |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 21.05.2026 - 30.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Erneuerung der Gasleitung (nach Störung) - in Teilabschnitten |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Forsythienweg 4 | Privatstraße mit öffentlichem Verkehr |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 08.06.2026 - 23.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Tw-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Friedrich-Fabig-Straße 18 |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 19.06.2026 07:00 - 19.06.2026 12:00 |
| Sperrungsgrund: | Aufstellen einer Garage mit Autokran |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Friedrich-Jahn-Straße 30-32 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 22.06.2026 06:00 - 26.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Sw-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Gildschaft | - Fahrbahnvollsperrung vor Hs. Gildschaft Nr. 3 und - Gehwegvollsperrung Rückseite Hs. Finkenherd Nr. 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 22.06.2026 - 28.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Arbeiten für Telekom - Herstellen GF HA, SM 212 099 753 |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Im Lüttgenfeld 2, 9, 16 |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelungen aus Ri. Jungfernhohlweg und aus Ri. Johannishöfer Trift kommend |
| Zeitraum: | 22.06.2026 07:00 - 26.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Neuverlegung Tw-Leitung, Wanderbaustelle, Baubeginn bei Nr. 2 nach Feierabend (15.30 Uhr) ist der Baustellenbereich über Stahlplatten befahrbar |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klopstockweg 10 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelungen ab letzten Einmündung / Kreuzung - Zufahrt Bergstraße / Süderstadt frei (aus Richtung Frachtstraße / Anhalter Straße / Goezestraße kommend) |
| Zeitraum: | 20.07.2026 - 24.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Mühlenstraße, Wassertorstraße | im Einmündungsbereich Wassertorstraße + Rittergasse |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelungen: - in der Wassertorstraße aus Ri. Lange Gasse und Straße Am Schiffbleek kommend - in der Mühlenstraße aus Ri. Straße Winkel kommend, unter Aufhebung der Einbahnstraßenregelung - in der Mühlenstraße aus Ri. Straße Schlossberg kommend |
| Zeitraum: | 30.06.2026 08:00 - 30.06.2026 17:00 |
| Sperrungsgrund: | Kranarbeiten - Stiftsberg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmale Straße 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 01.06.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Dach- und Fassadensanierung mit Gerüststellung, Container, Materiallagerung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten; Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei ab 28.04.2026 Erweiterung Baufeld in den Kreuzungsbereich der Straßen Zwischen den Städten / Klink / Bockstraße / Pölle hinein; Sackgassenregelungen Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 14.10.2024 - 28.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | auf Höhe Einmündungsbereich Augustinern |
| Umleitung: | Sackgassenregelung; Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 22.06.2026 - 21.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Augustinern |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Stobenstraße 9 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 06.07.2026 - 22.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Dach |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Weberstraße 6, 6a, 6b, 42 | BG vor Hs. Nr. 6,6a,6b: 5,00 x 3,00 m BG vor Hs. Nr. 42: 3,00 x 2,00 m |
| Umleitung: | 1. Donndorfstraße - An den Fischteichen - Kleersstraße - Oeringer Straße - Rathenaustraße - Bahnhofstraße - Pölkenstraße - Steinweg - Damm 2. Donndorfstraße - An den Fischteichen - Kleersstraße - Reichenstraße - Augustinern, Bereich in Ri. Weberstraße |
| Zeitraum: | 06.07.2026 06:00 - 17.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitungen mit zwei Teams |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Wordgasse | am Eck-Gebäude Blasiistraße Nr. 7; Vollsperrung nur in der Wordgasse (verkehrsberuhigter Bereich) |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.06.2026 - 30.06.2026 |
| Sperrungsgrund: | Strahlarbeiten Haussockel, 17 lfd. Meter um das Eck-Haus |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.