Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Abteigarten | Ecke Wipertistraße (Einmündungsbereich Am Abteigarten) |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung - Zufahrt zur Straße Am Abteigarten über Kaiser-Otto-Straße - Rittergasse |
| Zeitraum: | 27.07.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Kabelverlegung Strom i.A. der Stadtwerke Quedlinburg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | Für Sperrung Steinweg erfolgt die Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klopstockweg ggÃŒ. Nr. 10 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelungen ab letzten Einmündung / Kreuzung - Zufahrt Bergstraße / Süderstadt frei (aus Richtung Frachtstraße / Anhalter Straße / Goezestraße kommend) |
| Zeitraum: | 20.07.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur SW-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Lehofsweg | im Bereich der Erschließungsstraße Am Lehof |
| Umleitung: | keine, Sackgassenregelungen ab letzten Einmündungen |
| Zeitraum: | 12.08.2026 06:30 - 14.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Fertighausmontage |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmale Straße 3 |
| Umleitung: | keine |
| Zeitraum: | 01.06.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Dach- und Fassadensanierung mit Gerüststellung, Container, Materiallagerung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Vollsperrung Steinweg - Straße Zwischen den Städten; Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei ab 28.04.2026 Erweiterung Baufeld in den Kreuzungsbereich der Straßen Zwischen den Städten / Klink / Bockstraße / Pölle hinein; Sackgassenregelungen Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 14.10.2024 - 28.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | auf Höhe Einmündungsbereich Augustinern; Einbahnstraßenführung in der Ballstraße |
| Umleitung: | Sackgassenregelung; Umleitung über die Reichenstraße |
| Zeitraum: | 22.06.2026 - 21.08.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Augustinern |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Stobenstraße 9 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 06.07.2026 - 31.07.2026 |
| Sperrungsgrund: | Reparatur Dach |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.