Aktuelles Baugeschehen
Auf dieser Seite werden Vollsperrungen auf Gemeindestraßen der Welterbestadt Quedlinburg aufgelistet. Teilsperrungen werden in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgelistet.
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Augustinern | 1. BA: zw. Reichenstraße + Steinweg |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Ditfurter Weg / Lindenstraße / Veilchenweg | Kreuzungsbereich |
| Umleitung: | Donndorfstraße - Straße An den Fischteichen - Kleersstraße - Ditfurter Weg und Oeringer-Straße - Kleersstraße - Weyhestraße - Lindenstraße; - zum Caravan- & Campingplatz: über Donndorfstraße - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg - Straße Am Mühlgraben und über Oeringer Straße - Kleersstraße - Straße An den Fischteichen - Gröpern - Vor dem Gröperntor - Lehofsweg- Straße Am Mühlgraben |
| Zeitraum: | 08.09.2026 - 13.11.2026 |
| Sperrungsgrund: | Tiefbau - BV Düker |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Erwin-Baur-Straße | zwischen Theophanostraße / Heinrich-Zille-Straße und Garagen bei Julius-Kühn-Institut |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelung aus Ri. KV Moorberg kommend Vom 26.10.2026 bis 27.10.2026 ist das Wohngebiet E.-Baur-Straße Nr. 20 - 32 für Rettungsdienste und die Enwi ab Kreuzung Theophanostraße / Heinrich-Zille-Straße zu erreichen. Ab Mittwoch den 28.10.2026 ist das Wohngebiet über den Kreisverkehr "Moorberg" anzufahren. Ab spätestens 16.00 Uhr ist der Baubereich beräumt und die Straße für alle Anlieger, Versorger, Rettungsdienste aus allen Richtungen befahrbar. |
| Zeitraum: | 26.10.2026 07:30 - 30.10.2026 16:00 |
| Sperrungsgrund: | Schachtreparaturen an 12 Schachtabdeckungen Wanderbaustelle, beginnend an der ersten Verkehrsinsel aus Ri. Julius-Kühn-Institut kommend |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinter der Mauer 12 |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 24.08.2026 - 13.11.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Schweinehirtenturm |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hüttenweg | abschnittsweise Vollsperrung für Kabelverlegung in der Mitte des Feldweges vom Hüttenweg ab Ende der Bebauung bis zur Trafostation Ecke Bornholzweg |
| Umleitung: | keine Umleitung; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 19.10.2026 - 18.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Kabelverlegung Strom i.A. der Stadtwerke Quedlinburg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Neustädter Kirchhof 23B, 23C, 24 | 1. BA: Höhe Einmündungsbereich für Ausfahrt zur Pölkenstraße, Häuser Nr. 23 C und Nr. 24 Zeitraum: 05.10.-07.10. 2026 2. BA: vor Nr. 23 B und Nr. 23 C Zeitraum: BA: 08.10.-16.10. 2026 |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelungen mit Aufhebung der Einbahnstraßenführung 1. BA: - Sackgassenregelung zwischen Kaplanei und Baustelle und - Sackgassenregelung zwischen Konvent bis Baustelle 2. BA: - Sackgassenregelung zwischen Kaplanei und Baustelle - Wiederherstellung der Einbahnstraßenführung ab Konvent bis Ausfahrt zur Pölkenstraße |
| Zeitraum: | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Neuanschluss Tw/Sw für Hs. Nr. 23B |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Quarmbachweg | gesamte Schafbrücke Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | keine; Sackgassenregelung |
| Zeitraum: | 28.08.2026 - 31.12.2027 |
| Sperrungsgrund: | Sicherungsmaßnahmen |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinbrücke 12-13 | Fahrbahneinengung mit Einbahnstraßenführung in der Steinbrücke, bei einer Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 31.12.2026 |
| Sperrungsgrund: | Gerüststellung vor Hs.-Nr. 12-13, Kranstellung, Baustellenlogistik für Erneuerung des Daches, Instandsetzung der Fassaden sowie Austausch der Fenster |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steinweg | Steinweg - Straße Zwischen den Städten und Kreuzungsbereich Klink / Bockstraße / Pölle Sackgassenregelung aus Ri. Weberstraße kommend bis Baufeld; Einmündungsbereich Damm / Steinweg frei Sackgassenregelungen mit Zufahrt in Bockstraße u. Jüdengasse über Breite Straße Fußgängerverkehr frei |
| Umleitung: | |
| Zeitraum: | 17.07.2026 - 30.10.2026 |
| Sperrungsgrund: | Sanierung Steinweg |
| Ort, Ortsteil: | Quedlinburg |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Word 10,11, 27 | auf Höhe Häuser Nr. 10, Nr. 11 und Grundstück Nr. 27, Baubeginn bei Nr. 27, ab 28.10.2026 auf Höhe Nr. 10, danach bei Nr. 11 |
| Umleitung: | keine Umleitung, Sackgassenregelungen Folgende Polleröffnungen durch den Bauhof: - in der Word Höhe Haus Nr. 3 / Grundstück Nr. 27 - in der Word am Durchgang zur Carl-Ritter-Straße / gegenüber Haus Nr. 6 (im Einsatzfall erfolgt die Zufahrt der FFw von der Carl-Ritter-Straße entlang des Mühlgrabens) |
| Zeitraum: | 26.10.2026 07:00 - 04.11.2026 |
| Sperrungsgrund: | Abtrennung u. Auswechslung Tw, Abtrennung Sw (Wanderbaustelle) |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.